Largest Cities in Asia
Asia is the largest continent on earth. There are hot, dry deserts, the icy tundra, the vast forest of the taiga and tropical rainforests. Asia is also where most of the world’s people live, at 60% of the world’s population.
- Hong Kong
- Macau
- Taiwan
- Palestine
Area | 44,680,718 km2 |
Population | 3,277,026,000 |
Population density | 73 per km2 |
Countries | 46 |
Largest country | Russia, 17,075,400 km2 |
Smallest Country | Maldives, 298 km2 |
Languages | Chinese, Hindi, Japanese, Russian, Arabic, English |
Highest mountain | Mt Everest, 8,848 meters |
Longest river | Lake Baikal (Russia), 1,165 meters below sea level |
Highest temperature | 54 0 C in Tirat Zevi, Israel |
Lowest temperature | -68 0 C in Verkhoyansk and Oimekon, Russia |
Biggest Cities in Asia by Population
Asia is the world’s largest continent, home to over 4.5 billion people and encompassing a vast array of cultures, languages, religions and economic systems. With so much diversity comes a wide variety of large cities that are hubs for both business and culture. The largest city in Asia is Tokyo, Japan, with a population of over 38 million people. Tokyo is the capital of Japan and an important transportation hub for the region as well as being one of the world’s most important financial centers. It is home to some of the world’s tallest skyscrapers and most iconic landmarks such as Tokyo Tower and Senso-Ji Temple.
The second largest city in Asia is Delhi, India, with a population of over 29 million people. Delhi is the capital of India and an important political center for the region as well as being one of South Asia’s most populous cities. It is home to some impressive monuments such as Red Fort which dates back to 16th century AD and remains one of the oldest standing fortresses in all of South Asia.
The third largest city in Asia is Shanghai, China, with a population of over 26 million people. Shanghai is an important port city for China and serves as a major economic hub for East Asia as well as being one of the world’s most populous cities. It has been an important trading center for centuries connecting people from different parts of East Asia. Today, Shanghai has plenty of shops, restaurants, hotels, casinos, and other attractions that make it a popular destination for tourists from all around the world.
Ranking | City | Country | Continent | Population |
1 | Tokyo | Japan | Asia | 37,393,239 |
2 | Delhi | India | Asia | 30,291,047 |
3 | Shanghai | China | Asia | 27,058,591 |
4 | Dhaka | Bangladesh | Asia | 21,005,971 |
5 | Beijing | China | Asia | 20,462,721 |
6 | Mumbai | India | Asia | 20,411,385 |
7 | Osaka | Japan | Asia | 19,165,451 |
8 | Karachi | Pakistan | Asia | 16,093,897 |
9 | Chongqing | China | Asia | 15,872,290 |
10 | Istanbul | Turkey | Asia | 15,190,447 |
11 | Kolkata | India | Asia | 14,850,177 |
12 | Manila | Philippines | Asia | 13,923,563 |
13 | Tianjin | China | Asia | 13,589,189 |
14 | Guangzhou | China | Asia | 13,301,643 |
15 | Lahore | Pakistan | Asia | 12,642,534 |
16 | Shenzhen | China | Asia | 12,356,931 |
17 | Bangalore | India | Asia | 12,326,643 |
18 | Chennai | India | Asia | 10,971,219 |
19 | Jakarta | Indonesia | Asia | 10,770,598 |
20 | Bangkok | Thailand | Asia | 10,539,526 |
21 | Hyderabad | India | Asia | 10,004,255 |
22 | Seoul | South Korea | Asia | 9,963,563 |
23 | Nagoya | Japan | Asia | 9,552,243 |
24 | Chengdu | China | Asia | 9,135,879 |
25 | Tehran | Iran | Asia | 9,134,819 |
26 | Nanjing | China | Asia | 8,847,483 |
27 | Ho Chi Minh City | Vietnam | Asia | 8,602,428 |
28 | Wuhan | China | Asia | 8,365,088 |
29 | Ahmedabad | India | Asia | 8,059,552 |
30 | Xi An Shaanxi | China | Asia | 8,001,076 |
31 | Kuala Lumpur | Malaysia | Asia | 7,996,941 |
32 | Hangzhou | China | Asia | 7,642,258 |
33 | Hong Kong | Hong Kong | Asia | 7,547,763 |
34 | Dongguan | China | Asia | 7,407,963 |
35 | Foshan | China | Asia | 7,326,963 |
36 | Riyadh | Saudi Arabia | Asia | 7,231,558 |
37 | Shenyang | China | Asia | 7,220,215 |
38 | Surat | India | Asia | 7,184,701 |
39 | Baghdad | Iraq | Asia | 7,144,371 |
40 | Suzhou | China | Asia | 7,070,103 |
41 | Pune | India | Asia | 6,629,458 |
42 | Haerbin | China | Asia | 6,387,306 |
43 | Singapore | Singapore | Asia | 5,935,164 |
44 | Qingdao | China | Asia | 5,620,088 |
45 | Dalian | China | Asia | 5,617,960 |
46 | Fukuoka | Japan | Asia | 5,528,743 |
47 | Ji Nan Shandong | China | Asia | 5,360,296 |
48 | Yangon | Myanmar | Asia | 5,331,911 |
49 | Zhengzhou | China | Asia | 5,322,807 |
50 | Ankara | Turkey | Asia | 5,117,714 |
51 | Chittagong | Bangladesh | Asia | 5,019,935 |
52 | Hanoi | Vietnam | Asia | 4,678,309 |
53 | Jiddah | Saudi Arabia | Asia | 4,610,287 |
54 | Changsha | China | Asia | 4,577,834 |
55 | Kunming | China | Asia | 4,443,297 |
56 | Changchun | China | Asia | 4,425,872 |
57 | Xinbei | Taiwan | Asia | 4,398,494 |
58 | Urumqi | China | Asia | 4,368,976 |
59 | Shantou | China | Asia | 4,327,427 |
60 | Hefei | China | Asia | 4,241,625 |
61 | Kabul | Afghanistan | Asia | 4,221,643 |
62 | Tel Aviv | Israel | Asia | 4,181,590 |
63 | Ningbo | China | Asia | 4,116,320 |
64 | Shijiazhuang | China | Asia | 4,114,504 |
65 | Jaipur | India | Asia | 3,909,444 |
66 | Taiyuan Shanxi | China | Asia | 3,891,238 |
67 | Nanning | China | Asia | 3,859,719 |
68 | Xiamen | China | Asia | 3,720,252 |
69 | Fuzhou Fujian | China | Asia | 3,685,812 |
70 | Lucknow | India | Asia | 3,676,626 |
71 | Changzhou | China | Asia | 3,625,439 |
72 | Wenzhou | China | Asia | 3,623,757 |
73 | Nanchang | China | Asia | 3,598,532 |
74 | Kozhikode | India | Asia | 3,555,522 |
75 | Busan | South Korea | Asia | 3,465,301 |
76 | Faisalabad | Pakistan | Asia | 3,462,406 |
77 | Tangshan Hebei | China | Asia | 3,425,749 |
78 | Bekasi | Indonesia | Asia | 3,394,384 |
79 | Malappuram | India | Asia | 3,391,388 |
80 | Guiyang | China | Asia | 3,317,221 |
81 | Wuxi | China | Asia | 3,256,131 |
82 | Mashhad | Iran | Asia | 3,208,447 |
83 | Kanpur | India | Asia | 3,124,101 |
84 | Kuwait City | Kuwait | Asia | 3,114,664 |
85 | Pyongyang | North Korea | Asia | 3,084,355 |
86 | Kochi | India | Asia | 3,082,166 |
87 | Lanzhou | China | Asia | 3,080,633 |
88 | Thrissur | India | Asia | 3,068,275 |
89 | Indore | India | Asia | 3,016,824 |
90 | Izmir | Turkey | Asia | 2,993,064 |
91 | Sanaa | Yemen | Asia | 2,973,099 |
92 | Surabaya | Indonesia | Asia | 2,944,514 |
93 | Shizuoka | Japan | Asia | 2,922,431 |
94 | Zhongshan | China | Asia | 2,914,085 |
95 | Nagpur | India | Asia | 2,893,566 |
96 | Dubai | United Arab Emirates | Asia | 2,878,455 |
97 | Incheon | South Korea | Asia | 2,801,150 |
98 | Coimbatore | India | Asia | 2,786,711 |
99 | Depok | Indonesia | Asia | 2,727,320 |
100 | Handan | China | Asia | 2,726,946 |
101 | Taibei | Taiwan | Asia | 2,721,596 |
102 | Sapporo | Japan | Asia | 2,669,791 |
103 | Huaian | China | Asia | 2,655,431 |
104 | Weifang | China | Asia | 2,654,100 |
105 | Zibo | China | Asia | 2,639,846 |
106 | Thiruvananthapuram | India | Asia | 2,584,863 |
107 | Bandung | Indonesia | Asia | 2,580,302 |
108 | Shaoxing | China | Asia | 2,540,129 |
109 | Yantai | China | Asia | 2,526,813 |
110 | Huizhou | China | Asia | 2,524,654 |
111 | Tashkent | Uzbekistan | Asia | 2,517,492 |
112 | Patna | India | Asia | 2,436,558 |
113 | Beirut | Lebanon | Asia | 2,424,536 |
114 | Damascus | Syria | Asia | 2,392,156 |
115 | Bhopal | India | Asia | 2,389,658 |
116 | Luoyang | China | Asia | 2,387,205 |
117 | Baku | Azerbaijan | Asia | 2,341,554 |
118 | Tangerang | Indonesia | Asia | 2,338,658 |
119 | Medan | Indonesia | Asia | 2,338,069 |
120 | Sendai | Japan | Asia | 2,327,528 |
121 | Nantong | China | Asia | 2,275,888 |
122 | Taoyuan | Taiwan | Asia | 2,245,273 |
123 | Rawalpindi | Pakistan | Asia | 2,237,016 |
124 | Gujranwala | Pakistan | Asia | 2,229,331 |
125 | Agra | India | Asia | 2,210,357 |
126 | Peshawar | Pakistan | Asia | 2,203,057 |
127 | Daegu | South Korea | Asia | 2,199,073 |
128 | Baotou | China | Asia | 2,190,606 |
129 | Vadodara | India | Asia | 2,190,084 |
130 | Visakhapatnam | India | Asia | 2,175,079 |
131 | Kannur | India | Asia | 2,167,017 |
132 | Liuzhou | China | Asia | 2,165,368 |
133 | Hohhot | China | Asia | 2,163,505 |
134 | Amman | Jordan | Asia | 2,148,404 |
135 | Xuzhou | China | Asia | 2,146,081 |
136 | Esfahan | Iran | Asia | 2,132,148 |
137 | Hiroshima | Japan | Asia | 2,083,334 |
138 | Phnom Penh | Cambodia | Asia | 2,077,868 |
139 | Nashik | India | Asia | 2,065,839 |
140 | Mecca | Saudi Arabia | Asia | 2,042,217 |
141 | Vijayawada | India | Asia | 2,039,956 |
142 | Multan | Pakistan | Asia | 2,015,202 |
143 | Yangzhou | China | Asia | 1,992,884 |
144 | Bursa | Turkey | Asia | 1,986,379 |
145 | Baoding | China | Asia | 1,975,901 |
146 | Linyi Shandong | China | Asia | 1,937,019 |
147 | Taizhou Zhejiang | China | Asia | 1,934,958 |
148 | Aleppo | Syria | Asia | 1,916,892 |
149 | Putian | China | Asia | 1,907,461 |
150 | Almaty | Kazakhstan | Asia | 1,895,853 |
151 | Haikou | China | Asia | 1,889,182 |
152 | Rajkot | India | Asia | 1,878,143 |
153 | Wuhu Anhui | China | Asia | 1,870,392 |
154 | Semarang | Indonesia | Asia | 1,866,603 |
155 | Yancheng Jiangsu | China | Asia | 1,864,535 |
156 | Daqing | China | Asia | 1,859,112 |
157 | Ludhiana | India | Asia | 1,856,960 |
158 | Kollam | India | Asia | 1,851,669 |
159 | Hyderabad | Pakistan | Asia | 1,849,940 |
160 | Davao City | Philippines | Asia | 1,825,561 |
161 | Lianyungang | China | Asia | 1,820,238 |
162 | Adana | Turkey | Asia | 1,770,961 |
163 | Zhuhai | China | Asia | 1,759,489 |
164 | Datong | China | Asia | 1,745,444 |
165 | Madurai | India | Asia | 1,734,284 |
166 | Palembang | Indonesia | Asia | 1,722,811 |
167 | Gaziantep | Turkey | Asia | 1,704,229 |
168 | Meerut | India | Asia | 1,696,551 |
169 | Quanzhou | China | Asia | 1,694,187 |
170 | Jiangmen | China | Asia | 1,687,421 |
171 | Sharjah | United Arab Emirates | Asia | 1,684,760 |
172 | Varanasi | India | Asia | 1,665,053 |
173 | Xiangyang | China | Asia | 1,657,837 |
174 | Shiraz | Iran | Asia | 1,651,473 |
175 | Raipur | India | Asia | 1,642,280 |
176 | Mosul | Iraq | Asia | 1,630,043 |
177 | Anshan | China | Asia | 1,629,277 |
178 | Can Tho | Vietnam | Asia | 1,617,713 |
179 | Tabriz | Iran | Asia | 1,611,244 |
180 | Cixi | China | Asia | 1,609,332 |
181 | Jilin | China | Asia | 1,603,443 |
182 | Jamshedpur | India | Asia | 1,599,545 |
183 | Srinagar | India | Asia | 1,585,885 |
184 | Ulaanbaatar | Mongolia | Asia | 1,584,469 |
185 | Makassar | Indonesia | Asia | 1,583,664 |
186 | Karaj | Iran | Asia | 1,580,524 |
187 | Yinchuan | China | Asia | 1,579,160 |
188 | Daejon | South Korea | Asia | 1,565,767 |
189 | Qiqihaer | China | Asia | 1,559,692 |
190 | Aurangabad | India | Asia | 1,558,523 |
191 | Muscat | Oman | Asia | 1,549,840 |
192 | Yichang | China | Asia | 1,548,534 |
193 | Batam | Indonesia | Asia | 1,546,175 |
194 | Xining | China | Asia | 1,539,548 |
195 | Gaoxiong | Taiwan | Asia | 1,537,751 |
196 | Qinhuangdao | China | Asia | 1,535,334 |
197 | Hengyang | China | Asia | 1,527,218 |
198 | Gwangju | South Korea | Asia | 1,521,617 |
199 | Tiruppur | India | Asia | 1,496,500 |
200 | Jining Shandong | China | Asia | 1,494,360 |
201 | Medina | Saudi Arabia | Asia | 1,488,893 |
202 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | Asia | 1,482,927 |
203 | Jodhpur | India | Asia | 1,472,011 |
204 | Anyang | China | Asia | 1,460,225 |
205 | Jabalpur | India | Asia | 1,449,898 |
206 | Suqian | China | Asia | 1,440,171 |
207 | Ranchi | India | Asia | 1,439,306 |
208 | Huainan | China | Asia | 1,437,949 |
209 | Mandalay | Myanmar | Asia | 1,437,665 |
210 | Zhangjiakou | China | Asia | 1,434,760 |
211 | Asansol | India | Asia | 1,431,371 |
212 | Chaozhou | China | Asia | 1,428,494 |
213 | Kathmandu | Nepal | Asia | 1,423,626 |
214 | Chon Buri | Thailand | Asia | 1,398,756 |
215 | Allahabad | India | Asia | 1,393,834 |
216 | Kota | India | Asia | 1,386,988 |
217 | Gwalior | India | Asia | 1,378,486 |
218 | Amritsar | India | Asia | 1,377,482 |
219 | Basra | Iraq | Asia | 1,352,321 |
220 | Taizhou Jiangsu | China | Asia | 1,348,167 |
221 | Taian Shandong | China | Asia | 1,338,939 |
222 | Homs | Syria | Asia | 1,335,915 |
223 | Yiwu | China | Asia | 1,334,467 |
224 | Dhanbad | India | Asia | 1,331,297 |
225 | Konya | Turkey | Asia | 1,328,247 |
226 | Taizhong | Taiwan | Asia | 1,320,702 |
227 | Suweon | South Korea | Asia | 1,311,432 |
228 | Samut Prakan | Thailand | Asia | 1,307,048 |
229 | Weihai | China | Asia | 1,304,426 |
230 | Hai Phong | Vietnam | Asia | 1,300,199 |
231 | Qom | Iran | Asia | 1,288,048 |
232 | Zhanjiang | China | Asia | 1,286,965 |
233 | Fushun Liaoning | China | Asia | 1,285,498 |
234 | Ganzhou | China | Asia | 1,285,150 |
235 | Zunyi | China | Asia | 1,281,071 |
236 | Dongying | China | Asia | 1,276,139 |
237 | Mianyang Sichuan | China | Asia | 1,275,962 |
238 | Kaifeng | China | Asia | 1,274,398 |
239 | Rizhao | China | Asia | 1,271,059 |
240 | Jiaxing | China | Asia | 1,259,955 |
241 | Nanchong | China | Asia | 1,257,837 |
242 | Bareilly | India | Asia | 1,255,398 |
243 | Antalya | Turkey | Asia | 1,253,983 |
244 | Ad Dammam | Saudi Arabia | Asia | 1,252,634 |
245 | Ahvaz | Iran | Asia | 1,244,361 |
246 | Shiyan | China | Asia | 1,241,561 |
247 | Yingkou | China | Asia | 1,214,158 |
248 | Aligarh | India | Asia | 1,210,665 |
249 | Mysore | India | Asia | 1,209,947 |
250 | Durg Bhilainagar | India | Asia | 1,207,748 |
251 | Pekan Baru | Indonesia | Asia | 1,204,994 |
252 | Maoming | China | Asia | 1,204,827 |
253 | Moradabad | India | Asia | 1,197,111 |
254 | Liuan | China | Asia | 1,196,018 |
255 | Tengzhou | China | Asia | 1,190,074 |
256 | Zhuzhou | China | Asia | 1,187,023 |
257 | Zhenjiang Jiangsu | China | Asia | 1,173,927 |
258 | Suzhou | China | Asia | 1,170,043 |
259 | Liuyang | China | Asia | 1,169,155 |
260 | Ruian | China | Asia | 1,169,094 |
261 | Chiang Mai | Thailand | Asia | 1,167,089 |
262 | Astana | Kazakhstan | Asia | 1,166,094 |
263 | Chifeng | China | Asia | 1,164,904 |
264 | Tiruchirappalli | India | Asia | 1,164,779 |
265 | Baoji | China | Asia | 1,164,776 |
266 | Bhubaneswar | India | Asia | 1,162,997 |
267 | Puning | China | Asia | 1,160,156 |
268 | Pingdingshan Henan | China | Asia | 1,160,092 |
269 | Bogor | Indonesia | Asia | 1,159,830 |
270 | Benxi | China | Asia | 1,157,524 |
271 | Chandigarh | India | Asia | 1,148,583 |
272 | Haifa | Israel | Asia | 1,147,542 |
273 | Jieyang | China | Asia | 1,146,869 |
274 | Jinzhou | China | Asia | 1,145,470 |
275 | Xiangtan Hunan | China | Asia | 1,143,087 |
276 | Nanyang Henan | China | Asia | 1,142,910 |
277 | Huaibei | China | Asia | 1,141,845 |
278 | Guilin | China | Asia | 1,134,504 |
279 | Islamabad | Pakistan | Asia | 1,129,309 |
280 | Da Nang | Vietnam | Asia | 1,125,427 |
281 | Jinhua | China | Asia | 1,122,551 |
282 | Guwahati | India | Asia | 1,116,851 |
283 | Hubli Dharwad | India | Asia | 1,116,839 |
284 | Salem | India | Asia | 1,102,574 |
285 | Quetta | Pakistan | Asia | 1,099,657 |
286 | Bandar Lampung | Indonesia | Asia | 1,091,623 |
287 | Zaozhuang | China | Asia | 1,087,856 |
288 | Yerevan | Armenia | Asia | 1,086,386 |
289 | Binzhou | China | Asia | 1,083,978 |
290 | Yongin | South Korea | Asia | 1,083,456 |
291 | Xinxiang | China | Asia | 1,081,142 |
292 | Tbilisi | Georgia | Asia | 1,077,944 |
293 | Liupanshui | China | Asia | 1,077,428 |
294 | Goyang | South Korea | Asia | 1,069,307 |
295 | Pizhou | China | Asia | 1,063,342 |
296 | Yueqing | China | Asia | 1,060,813 |
297 | Shimkent | Kazakhstan | Asia | 1,058,047 |
298 | Tasikmalaya | Indonesia | Asia | 1,056,596 |
299 | Changwon | South Korea | Asia | 1,056,085 |
300 | Saharanpur | India | Asia | 1,054,213 |
301 | Jalandhar | India | Asia | 1,053,781 |
302 | Panjin | China | Asia | 1,053,236 |
303 | Luohe | China | Asia | 1,040,052 |
304 | Diyarbakir | Turkey | Asia | 1,039,603 |
305 | Bishkek | Kyrgyzstan | Asia | 1,038,540 |
306 | Jingzhou Hubei | China | Asia | 1,038,407 |
307 | Wenling | China | Asia | 1,037,275 |
308 | Fuyang | China | Asia | 1,036,273 |
309 | Solapur | India | Asia | 1,031,148 |
310 | Shangrao | China | Asia | 1,028,629 |
311 | Kermanshah | Iran | Asia | 1,025,851 |
312 | Johor Bahru | Malaysia | Asia | 1,024,011 |
313 | Zhaoqing | China | Asia | 1,023,888 |
314 | Siliguri | India | Asia | 1,020,414 |
315 | Ma’anshan | China | Asia | 1,019,500 |
316 | Mersin | Turkey | Asia | 1,016,130 |
317 | Bien Hoa | Vietnam | Asia | 1,013,175 |
318 | Kirkuk | Iraq | Asia | 1,012,725 |
319 | Samarinda | Indonesia | Asia | 1,010,524 |
320 | Yueyang | China | Asia | 1,009,645 |
321 | Bazhong | China | Asia | 991,931 |
322 | Fuzhou Jiangxi | China | Asia | 989,991 |
323 | Huzhou | China | Asia | 988,462 |
324 | Leshan | China | Asia | 987,034 |
325 | Denpasar | Indonesia | Asia | 986,964 |
326 | Dezhou | China | Asia | 986,303 |
327 | Padang | Indonesia | Asia | 980,566 |
328 | Aden | Yemen | Asia | 980,566 |
329 | Cebu City | Philippines | Asia | 980,181 |
330 | Kayseri | Turkey | Asia | 973,617 |
331 | Xiongan | China | Asia | 969,646 |
332 | Xuchang | China | Asia | 968,246 |
333 | Songkhla | Thailand | Asia | 966,708 |
334 | Nonthaburi | Thailand | Asia | 962,805 |
335 | Chenzhou | China | Asia | 959,992 |
336 | Warangal | India | Asia | 959,769 |
337 | Khulna | Bangladesh | Asia | 953,856 |
338 | Jixi Heilongjiang | China | Asia | 949,757 |
339 | Seongnam | South Korea | Asia | 943,879 |
340 | Qujing | China | Asia | 942,453 |
341 | Changshu | China | Asia | 938,794 |
342 | Xintai | China | Asia | 936,493 |
343 | Jerusalem | Israel | Asia | 931,867 |
344 | Pingxiang Jiangxi | China | Asia | 929,006 |
345 | Mudanjiang | China | Asia | 925,633 |
346 | Hamah | Syria | Asia | 921,613 |
347 | Dehradun | India | Asia | 919,057 |
348 | Yichun Jiangxi | China | Asia | 918,162 |
349 | Zamboanga City | Philippines | Asia | 917,588 |
350 | Dushanbe | Tajikistan | Asia | 915,823 |
351 | Pathum Thani | Thailand | Asia | 913,852 |
352 | Jiujiang | China | Asia | 913,323 |
353 | Ulsan | South Korea | Asia | 910,441 |
354 | Laiwu | China | Asia | 907,950 |
355 | Rajshahi | Bangladesh | Asia | 907,843 |
356 | Bengbu | China | Asia | 901,884 |
357 | Zhucheng | China | Asia | 891,605 |
358 | Guigang | China | Asia | 891,284 |
359 | Guiping | China | Asia | 891,269 |
360 | Yangjiang | China | Asia | 890,124 |
361 | Malang | Indonesia | Asia | 886,731 |
362 | Antipolo | Philippines | Asia | 881,129 |
363 | Chengde | China | Asia | 880,605 |
364 | Dandong | China | Asia | 877,369 |
365 | Najaf | Iraq | Asia | 873,855 |
366 | Zhangzhou | China | Asia | 871,801 |
367 | Tianmen | China | Asia | 869,948 |
368 | Bhiwandi | India | Asia | 859,546 |
369 | Linfen | China | Asia | 858,214 |
370 | Xinyu | China | Asia | 857,678 |
371 | Deyang | China | Asia | 857,417 |
372 | Hengshui | China | Asia | 856,816 |
373 | Liaoyang | China | Asia | 855,774 |
374 | Guntur | India | Asia | 854,599 |
375 | Sylhet | Bangladesh | Asia | 851,919 |
376 | Leiyang | China | Asia | 851,182 |
377 | Tainan | Taiwan | Asia | 850,107 |
378 | Erbil | Iraq | Asia | 846,485 |
379 | Changzhi | China | Asia | 846,476 |
380 | Ashgabat | Turkmenistan | Asia | 846,366 |
381 | Taiz | Yemen | Asia | 845,265 |
382 | Bahawalpur | Pakistan | Asia | 844,784 |
383 | Jiangyin | China | Asia | 843,403 |
384 | Fuxin | China | Asia | 839,300 |
385 | Hufuf Mubarraz | Saudi Arabia | Asia | 836,838 |
386 | Puducherry | India | Asia | 836,114 |
387 | Bucheon | South Korea | Asia | 832,204 |
388 | Xingtai | China | Asia | 831,286 |
389 | Changde | China | Asia | 830,121 |
390 | Huangshi | China | Asia | 828,435 |
391 | Shangqiu | China | Asia | 826,709 |
392 | Luzhou | China | Asia | 823,107 |
393 | Baishan | China | Asia | 822,078 |
394 | Firozabad | India | Asia | 821,154 |
395 | Yibin | China | Asia | 814,277 |
396 | Ipoh | Malaysia | Asia | 813,664 |
397 | Liling | China | Asia | 813,086 |
398 | Niigata | Japan | Asia | 804,409 |
399 | Xinyang | China | Asia | 797,480 |
400 | Heze | China | Asia | 795,357 |
401 | Yangquan | China | Asia | 794,373 |
402 | Orumiyeh | Iran | Asia | 793,155 |
403 | Xinghua | China | Asia | 791,408 |
404 | Eskisehir | Turkey | Asia | 783,780 |
405 | Haicheng | China | Asia | 783,595 |
406 | Xiaogan | China | Asia | 783,594 |
407 | Yongzhou | China | Asia | 782,051 |
408 | Zhuji | China | Asia | 777,647 |
409 | Huludao | China | Asia | 775,433 |
410 | Bogra | Bangladesh | Asia | 775,145 |
411 | Nakhon Ratchasima | Thailand | Asia | 774,133 |
412 | Bikaner | India | Asia | 771,989 |
413 | Jiaozuo | China | Asia | 766,881 |
414 | Tianshui | China | Asia | 765,483 |
415 | Cherthala | India | Asia | 764,246 |
416 | Kuerle | China | Asia | 761,440 |
417 | Shaoguan | China | Asia | 761,360 |
418 | Liaocheng | China | Asia | 760,996 |
419 | Ansan | South Korea | Asia | 760,875 |
420 | Gorakhpur | India | Asia | 758,325 |
421 | Quzhou | China | Asia | 757,766 |
422 | Cagayan De Oro City | Philippines | Asia | 753,249 |
423 | Amravati | India | Asia | 752,300 |
424 | Huaihua | China | Asia | 751,914 |
425 | Nellore | India | Asia | 751,145 |
426 | Taixing | China | Asia | 747,699 |
427 | Dasmarinas | Philippines | Asia | 747,319 |
428 | Gebze | Turkey | Asia | 744,785 |
429 | Kumamoto | Japan | Asia | 742,723 |
430 | Bozhou | China | Asia | 742,261 |
431 | Cuttack | India | Asia | 742,122 |
432 | Langfang | China | Asia | 739,743 |
433 | Sulaimaniya | Iraq | Asia | 739,293 |
434 | Ar Rayyan | Qatar | Asia | 738,014 |
435 | Kunshan | China | Asia | 737,765 |
436 | Zigong | China | Asia | 737,402 |
437 | Qingyuan | China | Asia | 734,967 |
438 | Jincheng | China | Asia | 733,990 |
439 | Banjarmasin | Indonesia | Asia | 732,116 |
440 | Zarqa | Jordan | Asia | 729,331 |
441 | Anqing | China | Asia | 727,061 |
442 | Belgaum | India | Asia | 724,858 |
443 | Okayama | Japan | Asia | 724,807 |
444 | Meishan | China | Asia | 723,378 |
445 | Danyang | China | Asia | 718,760 |
446 | Cheongju | South Korea | Asia | 717,138 |
447 | Muzaffarnagar | India | Asia | 716,859 |
448 | Gaomi | China | Asia | 716,372 |
449 | Zhumadian | China | Asia | 716,113 |
450 | Jiamusi | China | Asia | 716,076 |
451 | Malegaon | India | Asia | 715,716 |
452 | Hanchuan | China | Asia | 715,329 |
453 | Xianyang Shaanxi | China | Asia | 715,118 |
454 | Gaza | Palestine | Asia | 713,732 |
455 | Shaoyang | China | Asia | 713,670 |
456 | Mangalore | India | Asia | 713,468 |
457 | Rasht | Iran | Asia | 712,826 |
458 | Linhai | China | Asia | 709,092 |
459 | Panzhihua | China | Asia | 707,245 |
460 | Erduosi Ordoss | China | Asia | 706,768 |
461 | Sialkot | Pakistan | Asia | 705,232 |
462 | Tongliao | China | Asia | 702,391 |
463 | Jammu | India | Asia | 702,196 |
464 | Bhavnagar | India | Asia | 700,478 |
465 | Sargodha | Pakistan | Asia | 700,206 |
466 | Suining Sichuan | China | Asia | 699,790 |
467 | Tongling | China | Asia | 696,750 |
468 | Wuzhou | China | Asia | 696,741 |
469 | Kottayam | India | Asia | 696,172 |
470 | Yulin Shaanxi | China | Asia | 695,725 |
471 | Yanji | China | Asia | 695,276 |
472 | Kayamkulam | India | Asia | 695,003 |
473 | Longyan | China | Asia | 692,098 |
474 | Nanded Waghala | India | Asia | 689,882 |
475 | Taif | Saudi Arabia | Asia | 688,804 |
476 | Bacoor | Philippines | Asia | 686,509 |
477 | Vientiane | Laos | Asia | 682,653 |
478 | Dazhou | China | Asia | 682,453 |
479 | Anqiu | China | Asia | 682,410 |
480 | Bali | Indonesia | Asia | 682,176 |
481 | Cheonan | South Korea | Asia | 679,913 |
482 | Tirupati | India | Asia | 679,567 |
483 | Yuyao | China | Asia | 678,952 |
484 | Yan’an | China | Asia | 678,730 |
485 | Dongtai | China | Asia | 677,107 |
486 | Durgapur | India | Asia | 675,495 |
487 | Yuncheng | China | Asia | 675,193 |
488 | Dengzhou | China | Asia | 673,737 |
489 | Gulbarga | India | Asia | 673,138 |
490 | Al Hudaydah | Yemen | Asia | 669,010 |
491 | Buraydah | Saudi Arabia | Asia | 668,886 |
492 | Ezhou | China | Asia | 668,516 |
493 | Pontianak | Indonesia | Asia | 668,021 |
494 | Kurnool | India | Asia | 665,297 |
495 | Jeonju | South Korea | Asia | 663,256 |
496 | Yuxi | China | Asia | 662,974 |
497 | Tabuk | Saudi Arabia | Asia | 657,388 |
498 | Zhangjiagang | China | Asia | 656,147 |
499 | Lattakia | Syria | Asia | 655,825 |
500 | Amara | Iraq | Asia | 655,774 |
501 | Taicang | China | Asia | 654,552 |
502 | General Santos City | Philippines | Asia | 652,834 |
503 | Macao | Macau | Asia | 651,986 |
504 | Zhoukou | China | Asia | 650,171 |
505 | Ibb | Yemen | Asia | 649,000 |
506 | Zhoushan | China | Asia | 647,530 |
507 | Neijiang | China | Asia | 645,985 |
508 | Denizli | Turkey | Asia | 644,893 |
509 | Jamnagar | India | Asia | 644,849 |
510 | Qinzhou | China | Asia | 644,470 |
511 | Jhansi | India | Asia | 642,820 |
512 | Samsun | Turkey | Asia | 642,703 |
513 | Chongjin | North Korea | Asia | 642,558 |
514 | Doha | Qatar | Asia | 641,491 |
515 | Renqiu | China | Asia | 640,382 |
516 | Loudi | China | Asia | 639,278 |
517 | Hegang | China | Asia | 638,966 |
518 | Bijie | China | Asia | 637,906 |
519 | Be’er Sheva | Israel | Asia | 637,650 |
520 | Ankang | China | Asia | 636,404 |
521 | Erode | India | Asia | 635,088 |
522 | Manama | Bahrain | Asia | 634,619 |
523 | Bokaro Steel City | India | Asia | 633,662 |
524 | Puyang | China | Asia | 632,458 |
525 | Longhai | China | Asia | 631,314 |
526 | Wuhai | China | Asia | 630,406 |
527 | Tongxiang | China | Asia | 629,638 |
528 | Jambi | Indonesia | Asia | 626,303 |
